產品列表
國六凱馬3方吸糞車
所屬型號 吸糞車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLW5040GXEK6型吸糞車 | 產品號 | APXAF6R702N |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.08 |
額定載質量(Kg) | 1585 | 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
整備質量(Kg) | 2780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,2600,3360 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **車速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐體有效容積2.08立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側/后防護材料為Q23**,側防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應關系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具. |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160,4980,4580,5820×1760×2130,2050 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
鋼板彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
凱馬國六2600軸距底盤基本配置:新款五十鈴1580白色單排可翻轉駕駛室,云內D20TCIF1國六發動機,126馬力(93kw),160MM大梁,大梁兩側寬度740MM,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油剎,24V雙駱駝電瓶,1043后橋,動轉,ABS,原廠空調。電子儀表,安全帶提示。尾氣排放監測實時上傳終端。
上裝配置:罐體容積約3立方,武鋼Q235自動焊接,壁厚5mm,封頭6mm,標配5噸油泵真空泵,吸力大、吸程遠,可自吸自排。標配防溢閥,視糞窗,罐后自流口1個,罐旁洗手裝置,濯體頂吊桿270°旋轉,帶8米吸糞管1根。
選裝配置:選裝浮球液位**器,選裝液滿電子報**,選裝吸滿自停.
隨車資料:底盤合格證、整車合格證、上戶**、隨車工具、各類密封墊、車輛保修手冊、全國服務站名錄等。車輛有免征 ,全國可上戶,免交購置稅。