產品列表
東風多利卡高空作業車
所屬型號 高空作業車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5080JGKE5型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 8350×2200×3300(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7640(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/2160,1130/2160(mm) |
整備質量: | 7445(Kg) | **高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4** | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3195/4445 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車前伸/前懸對應關系為(mm):1240/1150,1260/1130。3、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):400。4、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、可選裝帶電控操作箱。6、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |