產品列表
東風8米-10米升降平臺式高空作業車
所屬型號 高空作業車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5040JGKD5型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5995,5487×2020×2720(mm) |
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4390(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 4065(Kg) | **高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1550/2840 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:與車廂焊接,后下部防護裝置連接方式:與車架焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×**(mm),離地高度:400mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長/軸距對應關系為(mm):5995/3308,5487/2800. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |