產品列表
程力威牌CLW5040TFZ6HL型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5040TFZ6HL型防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TFZ6HL | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 5990×1955,2045×2830 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3810 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3485 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1460/2350 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5040TFZ6HL型防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
程力威牌CLW5040TFZ6HL型防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95 |
專用功能說明 |
專用功能及裝置描述:專用裝置為防撞包,可在臨時性車道封閉的路段給養路工人及設備提供全面的被動安裝防護.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝后部燈具樣式.選裝不同后部樣式.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同防撞包樣式. |